| 営業時間 | 平日 10:00~22:00 土・日・祝 9:00~22:00 | 
|---|---|
| 定休日 | 水(祝日は営業) | 
| 郵便番号 | 350-1319 | 
| 住所 | 埼玉県狭山市広瀬1丁目16-4 | 
| 電話番号 | 04-2953-5985 | 
| メールアドレス | sayamasportscenter@gmail.com | 
| 料金 | 軟式 ①マシン番号16:25球200円、マシン番号10:25球200円、マシン番号5:20球200円 ②マシン番号18:25球200円、マシン番号6:25球200円 ③マシン番号7:25球200円、マシン番号8:25球200円 ④マシン番号9:25球200円 ⑤マシン番号11:25球200円、マシン番号14:25球200円 ⑥マシン番号19:25球200円 ⑦マシン番号17:20球200円 ⑧マシン番号12:25球200円、マシン番号13:25球200円 ソフトボール ①マシン番号1:25球200円、マシン番号2:25球200円 ②マシン番号3:25球200円、マシン番号19:25球200円 ③マシン番号4:25球200円、マシン番号5:25球200円 | 
| バット有無 | 明記なし | 
| 打席 | 左右 軟式 ①両打席 ②左打席 ③右打席 ④右打席 ⑤右打席 ⑥右打席 ⑦両打席 ⑧右打席 ソフトボール 球種 ソフトボール ①マシン番号1:ドロップ系の球種 マシン番号2:ストレート ②マシン番号3:ドロップ系の球種 マシン番号19:ストレート ③マシン番号4:ストレート マシン番号5:ドロップ系の球種 球速 軟式 ①マシン番号16:70km マシン番号10:102km、112km、123km(ランダム) マシン番号5:160km ②マシン番号18:82km、90km、98km(ランダム) マシン番号6:132km ③マシン番号7:80km マシン番号8:115km ④マシン番号9:97km、107km、118km ⑤マシン番号11:100km マシン番号14:135km ⑥マシン番号19:87km、96km、104km(ランダム) ⑦マシン番号17:100km、113km、125km(ランダム) ⑧マシン番号12:60km マシン番号13:90km ソフトボール ボール種類 軟式 ①軟式 ②軟式 ③軟式 ④軟式 ⑤軟式 ⑥軟式 ⑦軟式 ⑧軟式 ソフトボール その他 – | 
| 屋内/屋外 | 屋外 | 
| マシン種類(映像、アーム等) | アーム、映像、タイヤマシン | 
| 駐車場の有無/料金 | 27台/料金の明記なし アスファルト18台、砂利9台 | 
| 公式HP | https://sayama-sports-center.com/ | 
| 参考URL① | https://www.battingcenter.com/saitama/3099/ | 
| 参考URL② | https://www.facebook.com/sayamasportscenter/ | 
| その他 | 高さ調整あり/バット持ち込み可 | 

