| 営業時間 | (3月~11月) 平日(月~木) AM10:00~PM10:00 金?AM10:00~PM10:30 土・日・祝日 ??AM9:00~PM10:30 (12月~2月) 平日(月~木) ?AM10:00~PM9:00 金?AM10:00~PM9:30 土・日・祝日 ??AM9:00~PM9:30 |
|---|---|
| 定休日 | 年中無休?※台風・降雪などの悪天候により休業あり |
| 郵便番号 | 503-0997? |
| 住所 | 岐阜県大垣市長松町1298 |
| 電話番号 | ?0584-91-2228 |
| メールアドレス | mail@batting-pinokio.com |
| 料金 | 1ゲーム19球 コイン ¥200 / 1ゲーム プリペイドカード ¥1,000 / 6ゲーム プリペイドカード ¥2,000 / 13ゲーム ※プリペイドカード ¥2,000×3枚のまとめ買いの場合、特価¥5,000 |
| バット有無 | バット貸出有り |
| 打席 |
左右
①左打席
②右打席 ③右打席 ④右打席 ⑤右打席 ⑥両打席 ⑦両打席 ⑧両打席 ⑨両打席 球種
①ストレート
②ストレート ③ストレート ④ストレート ⑤ストレート ⑥ストレート ⑦ストレート ⑧ストレート ⑨ストレート 球速
①80、90、100km
②80km ③80、90、100km ④90、100、110km ⑤90、100、110km ⑥100、110、120km ⑦100、110、120km ⑧110、120、130、140km ⑨軟球80km、ソフトボール60、70、80km ボール種類
①軟球、三変速
②軟球 ③軟球、三変速 ④軟球、三変速 ⑤軟球、三変速 ⑥軟球、三変速 ⑦軟球、三変速 ⑧軟球 ⑨軟球、ソフトボール その他
|
| 屋内/屋外 | 屋外 |
| マシン種類(映像、アーム等) | マシン |
| 駐車場の有無/料金 | 40台 |
| 公式HP | http://pinokio-bc.com/index. |
| 参考URL① | https://www.battingcenter.com/gifu/1658/ |
| 参考URL② | https://ameblo.jp/perfect-record/entry-11904935798. |
| その他 | バット持ち込み可 |

